Пластиковые окна в СПб: цена с установкой
Окна ПВХ от производителя - это качество и доступная цена. Все окна производятся в соответствии стандартам, с применением современных технологий. Покупая окна у нашей компании, Вы можете быть спокойны, мы гарантируем Вам долгий срок службы, тепло и комфорт в вашей квартире.
Цена на пластиковые окна зависит от характеристик комплектации окна:
- Размер окна
- Оконный профиль (IVAPER (Ивапер), Exprof (Экспроф))
- Cтеклопакет (однокамерный, двухкамерный)
- Тип открывания (поворотная, поворотно-откидная, глухая конструкции)
- Фурнитура
Также есть еще множество дополнительных опций: окна с функцией прветривания, с вентиляционным клапаном, автоматические, энергосберегающие, итд.
Точную стоимость окна Вы можете узнать, вызвав замерщика бесплатно! Также Вы можете воспользовать услугой мобильный офис бесплатно! Оформить и оплатить заказ не выходя из дома.
Цены на окна типовых размеров по серии дома
В разделе Окна по сериям домов представлены более подробно стандартные Окна в типовых домах и цены на Окна ПВХ.
Типовой дом | Цена изделия | Цена с установкой / c нащельниками |
---|---|---|
Окна Стандарт в дома 121 Серии | ||
1450 х 1410 мм | 6 520 руб. | 12 930 руб. |
2050 х 1410 мм | 8 620 руб. | 15 290 руб. |
1180 х 2140 мм | 8 320 руб. | 17 320 руб. |
Окна Стандарт в дома 137 Серии | ||
1150 х 1420 мм | 5 680 руб. | 11 960 руб. |
1700 х 1420 мм | 7 570 руб. | 14 110 руб. |
1880 х 2140 мм | 9 100 руб. | 18 420 руб. |
Окна Стандарт в дома 504Д или 505 Серии | ||
1480 х 1530 мм | 6 940 руб. | 13 390 руб. |
2230 х 1530 мм | 9 450 руб. | 16 330 руб. |
2240 х 2150 мм | 10 670 руб. | 20 300 руб. |
Окна Стандарт в дома 504 Серии | ||
1450 х 1410 мм | 6 520 руб. | 12 930 руб. |
1180 х 2140 мм | 7 490 руб. | 16 590 руб. |
Окна стандарт в дома 528 Серии | ||
1280 х 1520 мм | 6 270 руб. | 12 650 руб. |
2230 х 1520 мм | 9 400 руб. | 16 280 руб. |
2560 х 1520 мм | 12 540 руб. | 21 940 руб. |
2080 х 2150 мм | 12 510 руб. | 22 110 руб. |
Окна Стандарт в дома 600 Серии | ||
2400 х 1120 мм | 7 990 руб. | 15 190 руб. |
2420 х 2150 мм | 10 560 руб. | 20 230 руб. |
Окна Стандарт в дома 606 Серии | ||
1450 х 1410 мм | 6 520 руб. | 12 930 руб. |
2100 х 1410 мм | 8 620 руб. | 15 290 руб. |
1180 х 2140 мм | 8 320 руб. | 17 320 руб. |
Окна Стандарт в хрущевку | ||
1280 х 1340 мм | 5 740 руб. | 11 890 руб. |
2150 х 1340 мм | 8 410 руб. | 14 930 руб. |
2070 х 1960 мм | 9 840 руб. | 19 160 руб. |
Окна в сталинские дома | ||
1200 х 1700 мм | 6 740 руб. | 14 540 руб. |
1400 х 2660 мм | 11 030 руб. | 19 080 руб. |
1700 х 2700 мм | 14 930 руб. | 34 330 руб. |
Окна в дома старого фонда | ||
850 х 2150 мм | 6 300 руб. | 15 450 руб. |
1150 х 1850 мм | 7 020 руб. | 16 250 руб. |
2400 х 1900 мм | 12 020 руб. | 22 170 руб. |
1500 х 2700 мм | 11 350 руб. | 21 170 руб. |
Закажите окна ПВХ в апреле со скидкой до 35%

Антон
Менеджер ЭТАЛОН ОКНА
Окно Стандарт | Окно Комфорт | Окно Премиум | |
---|---|---|---|
1 створка (800 × 1400 мм) |
от 4 600 руб. | от 5 800 руб. | от 8 200 руб. |
2 створки (1300 × 1400 мм) |
от 6 250 руб. | от 8 100 руб. | от 11 300 руб. |
3 створки (2100 × 1400 мм) |
от 9 000 руб. | от 11 350 руб. | от 15 650 руб. |